Список текущих Empty legs на Февраль 2018
6 февраля | Цюрих-Лейпциг | Challenger 605 | 9 мест | 7600 Евро |
7 февраля | Женева - Базель | Pilatus PC-12 | 6 мест | 1300 Евро |
7 февраля | Клагенфурт - Римени | Premier 1A | 6 мест | 1600 Евро |
7 – 10 февраля | Москва - Париж | Challenger 850 | 14 мест | 14400 Евро |
8 февраля | Москва - Базель | Gulfstream G550 | 16 мест | 16000 Евро |
9 февраля | Шеффилд - Сион | KingAir 200 | 7 мест | 2400 Евро |
11 февраля | Женева-Лондон | Citation Bravo | 7 мест | 6800 Евро |
11-15 февраля | Самедан – Санкт-Петербург | Falcon 2000 | 10 мест | 16200 Евро |
17 февраля | Ибица - Сион | Phenom 300 | 9 мест | 8900 Евро |
17 – 22 февраля | Лондон - Шамбери | Falcon 2000 | 10 мест | 8300 Евро |
18 февраля | Лондон-Гренобль | Citation XLS+ | 7 мест | 6500 Евро |
18 февраля | Лондон - Сион | Phenom 300 | 9 мест | 8200 Евро |
18 – 21 февраля | Ст Гален – Баден-Баден | Falcon 2000 | 10 мест | 8900 Евро |
22 февраля | Санкт-Петербург - Париж | Falcon 2000 | 10 мест | 19000 Евро |
В списке приведены наиболее интересные варианты, если Вас интересуют другие маршруты и даты - обращайтесь, подберем Вам что-то подходящее.
Телефон: +7 (495) 649-6402
E-mail: sales@skyrevery.ru